產品詳情
簡單介紹:
安捷倫N9000A信號分析儀頻率:9 kHz 至 26.5 GHz
詳情介紹:
安捷倫N9000A信號分析儀頻率 | 9 kHz 至 26.5 GHz |
---|---|
頻率選件 | 3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz |
*大分析帶寬 | 25 MHz |
帶寬選件 | 10 MHz(標配),25 MHz |
*大實時帶寬 | 無 |
實時帶寬選件 | 無 |
1 GHz 時的 DANL | -163 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -110 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -110 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -130 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.5 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +17 dBm |
1 GHz 時的*大三階動態范圍 | 111 dB |
應用——通用 |
|
應用——蜂窩 |
|
應用——無線連通性 |
|
應用——數字視頻 |
|
性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 50 dB |
標準衰減器步進 | 10 dB |
100% 截獲概率的*短信號持續時間 | 無 |
信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續時間 | 無 |
無雜散動態范圍 | 無 |
多域帶寬 | 無 |
顯示視圖 | 無 |
觸發 |
|
使用頻率模板觸發的應用軟件 | 無 |
2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -147 dBc/Hz |
10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -142 dBc/Hz |
可用應用 | 是 |